Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA1190P2K2L2A80 | |
| Đường truyền lực | 4X2 | |
| Buồng lái | FAW Cabin sang trọng với máy lạnh, ghế lái có hệ thống treo khí nén | |
| Động cơ | Kiểu | WP10. 290 |
| Độ dịch chuyển | 9.726 | |
| Công suất (KW) | 213KW/290HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 1160N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 192 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm , đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | FAST 9JS135T, HỘP SỐ TAY |
| Trục sau | Kiểu | FAW 485 với vi sai bánh xe, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 320*90*(8+8) | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW,vô lăng bên trái | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | Lốp tâm ngang 12.00R20 -18PR, thương hiệu lốp HAI ĐỒNG TIỀN | |
| KÍCH THƯỚC THÂN | 4500x2300x500mm, sàn dày 4mm, cạnh 3mm. | |
| Kích thước tổng thể | 8000*2490*3000mm | |
| Kiềm chế trọng lượng | 8000kg | |
|
Với bình nhiên liệu nhôm 400L, van WABCO |
||




