Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA1160P62K1L4A1E5 | |
| Đường truyền lực | XE TẢI HÀNG FAW J6L 4X2 | |
| Buồng lái | FAW Cabin sang trọng với máy lạnh, | |
| Động cơ | Kiểu | CA4DK1-18/22E5 |
| Độ dịch chuyển | 4.764 | |
| Công suất (KW) | 136KW/220HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 320N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 195 | |
| khớp ly hợp |
395mm , đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Model/ Kiểu | CA8TAX090 HỘP SỐ TAY, 8F/2R |
| Trục sau | Model/ Kiểu | FAW-378, 10000KG |
| Kích thước khung (mm) | 237*75*7 | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, vô lăng bên phải | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | 9.00R20 | |
| KÍCH THƯỚC THÂN | 6200X2050X400MM, TẢI 10T | |
| Kích thước tổng thể | 8500*2500*3000mm | |
| Kiềm chế trọng lượng | 9800kg | |
|
Với bình nhiên liệu 300L |
||



