Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA1310P2K2T4S2EYA80 | |
| Đường truyền lực | 8X4 | |
| Buồng lái | FAW Cabin sang trọng với máy lạnh, ghế lái có hệ thống treo khí nén | |
| Động cơ | Kiểu | WP10. 340 |
| Độ dịch chuyển | 9.726 | |
| Công suất (KW) | 250KW/340HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 1250N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 192 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm , đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | CA9TB160M, MANUAL/ CA9TB160M, HỘP SỐ TAY |
| Trục sau | Kiểu | FAW 457 với vi sai bánh xe, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 320*90*(8+5) | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, vô lăng bên trái | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | Lốp tâm ngang 315/80R22.5 -18PR, thương hiệu lốp HAI ĐỒNG TIỀN | |
| KÍCH THƯỚC THÂN | 8000x2300x500mm, sàn dày 4mm, cạnh 3mm. | |
| Kích thước tổng thể | 11500*2490*3000mm | |
| Kiềm chế trọng lượng | 14000kg | |
|
Với bình nhiên liệu nhôm 400L, van WABCO |
||



