Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA5310CCYP25K2L7T4E5A80 | |
| Đường truyền lực | 8X4 | |
| Buồng lái | FAW Cabin sang trọng với máy lạnh, ghế lái có hệ thống treo khí nén | |
| Động cơ | Kiểu | CA6DM2-46E52 |
| Độ dịch chuyển | 11.05 | |
| Công suất (KW) | 342KW/460HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 2200N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 192 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm , đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | CA12TAX210M5, HỐP SỐ TAY |
| Trục sau | Kiểu | FAW 435 với vi sai bánh xe, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 300*80*8 | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, vô lăng bên trái | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | Lốp tâm ngang 12R22.5 -18PR, thương hiệu lốp HAI ĐỒNG TIỀN | |
| KÍCH THƯỚC THÂN | 9500x2300x800mm, sàn dày 4mm, cạnh 3mm. | |
| Kích thước tổng thể | 11500*2490*3300mm | |
| Kiềm chế trọng lượng | 14000kg | |
|
Với bình nhiên liệu nhôm 400L, van WABCO |
||



