Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA1253P2K2L4T1EA80 | |
| Đường truyền lực | 6X4 | |
| Buồng lái | FAW Cabin sang trọng với máy lạnh, ghế lái có hệ thống treo khí nén, | |
| Động cơ | Kiểu | WP10. 270 |
| Độ dịch chuyển | 9.726 | |
| Công suất (KW) | 200KW/270HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 1160N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 192 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm, đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | FAST 9JS135T, HỘP SỐ TAY |
| Trục sau | Kiểu | FAW 435 với vi sai bánh xe, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 2800*90*(8+5) | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, vô lăng bên trái | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | Lốp tâm ngang 11.00R20 -18P, thương hiệu lốp HAI ĐỒNG TIỀN | |
| Kích thước thân | 7500x2300x500mm, sàn dày 4mm, cạnh 3mm. | |
| Kích thước tổng thể | 10500*2490*3000mm | |
| Kiềm chế trọng lượng (kg) | 14000kg | |
|
Với bình nhiên liệu nhôm 400L, van WABCO |
||




