Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA5250GJBEYA80 | |
| Đường truyền lực | 6X4 | |
| Buồng lái | FAW Cabin sang trọng với máy lạnh, ghế lái có hệ thống treo khí nén | |
| Động cơ | Kiểu | WP10. 340 |
| Độ dịch chuyển | 9.726 | |
| Công suất (KW) | 246KW/340HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 1160N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 192 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm , đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | FAST 9JS135T, HỘP SỐ TAY |
| Trục sau | Kiểu | FAW 300 với vi sai bánh xe, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 320*90*(8+5) | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, vô lăng bên trái | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | Lốp tâm ngang 12.00R20 -18PR, thương hiệu lốp HAI ĐỒNG TIỀN | |
| BỒN NƯỚC | KHỐI LƯỢNG BỒN 15M3, Có đầu phun trước / sau, xả bên và bệ sau có súng phun. | |
| Kích thước tổng thể | 9500*2490*3300mm | |
| Kiềm chế trọng lượng | 14000kg | |
|
Với bình nhôm nhiên liệu 400L, van WABCO |
||




