Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA1180P62K1L2A1E6Z | |
| Đường truyền lực | Xe ép rác FAW J6 4X2 | |
| Buồng lái | Buồng lái J6L sang trọng với máy lạnh, | |
| Động cơ | Kiểu | CA4DK1-22E5 |
| Độ dịch chuyển | 4.764 | |
| Công suất (KW) | 162KW/220HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 320N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 195 | |
| khớp ly hợp |
395mm, đĩa đơn, khô |
|
| Hốp số | Kiểu | HỘP SỐ TAY CA6T138, 6F/2R |
| Trục sau | Kiểu | FAW-435, 10000KG |
| Kích thước khung (mm) | 237*75*7+4 | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực, vô lăng bên trái | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | 10.00R20-14 | |
| THỂ TÍCH BỒN CHỨA RÁC | THỂ TÍCH 13M3 | |
| Kích thước tổng thể | 7800*2500*3200mm | |
| Kiềm chế trọng lượng (kg) | 10000kg | |
|
Với bình nhiên liệu 300L |
||



