Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA5250GJBEYA80 | |
| CẦN TRỤC TỰ HÀNH BÁNH HƠI 6X4 | ||
| Buồng lái | FAW Cabin sang trọng với máy lạnh, ghế lái có hệ thống treo khí nén, | |
| Động cơ | Kiểu | WP10. 340 |
| Độ dịch chuyển | 9.726 | |
| Công suất (KW) | 246KW/340HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 1160N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 192 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm , đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | FAST HỐP SỐ TAY 9JS135T |
| Trục sau | Kiểu | FAW 300 với vi sai bánh xe, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 320*90*(8+5) | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | Lốp tâm ngang12.00R20 -18PR , thương hiệu lốp HAI ĐỒNG TIỀN | |
| THÂN TẢI HÀNG | 6200X2300X500MM | |
| CẦN CẨU |
Cần trục tự hành tay cần ống lồng XCMG SQ8SK3Q Sức nâng tối đa: 8000kg Thời điểm nâng tối đa: 20 T.M Tối đa lưu lượng dầu của hệ thống thủy lực: 55L / phút Góc quay: 360 |
|
| Kích thước tổng thể | 9500*2490*3300mm | |
| Kiềm chế trọng lượng | 15000kg | |
|
Với bình nhiên liệu nhôm 400L, van WABCO |
||



