Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA4259P25K2T1E5A80 | |
| Đường truyền lực | 6X4 | |
| Buồng lái | JH6 Cabin sang trọng cao hơn, ghế lái hoàn toàn nổi, với máy lạnh và hai giường ngủ, | |
| Động cơ | kiểu | WEICHAI WP13.550 |
| Độ dịch chuyển | 12.54 | |
| Công suất (KW) | 405KW/550HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 2550N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 196 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm, đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu |
FAST C12JSDQXL260T, Vỏ nhôm (với bộ đồng bộ hóa) |
| Trục sau | Kiểu | FAW 457, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 300*80*8 | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, LHD | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | 12R22.5 -18PR | |
| Chiều dài cơ sở của xe | 3300+1350 | |
| Kiềm chế trọng lượng (kg) |
6888*2490*2890 / 3240 (mái cao) |
|
| Kiềm chế trọng lượng (kg) | 8929 | |
|
Với bình xăng nhôm 800L + 400L, Van WABCO, có ABS / ASR, JOST 90 # Bánh xe thứ năm |
||



