Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Động cơ | kiểu | CA6DM2-46E52 |
| Độ dịch chuyển (Là thể tích của khoảng không gian tạo bởi pit-tông trong xi lanh khi pit-tông di chuyển từ điểm chất trên xuống điểm chết dưới) | 11 | |
| Công suất (KW) | 342KW/460HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 2200N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 196 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm, single plate, dry/ Eaton 430mm, đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu |
CA12TAX210M3, Vỏ nhôm (với bộ đồng bộ hóa) |
| Trục sau | Kiểu | FAW 435 với vi sai bánh xe, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 300*80*8 | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, LHD | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | 12R22.5 -18PR | |
| Chiều dài cơ sở của xe | 3300+1350 | |
| Kích thước tổng thể | 6950*2490*3850mm | |
| Kiềm chế trọng lượng (kg) | 8800kg | |
|
Với bình xăng 800L bằng nhôm, Van WABCO, ABS / ASR, bánh xe thứ năm JOST 90 #. |
||


