Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA4258P2K2T1A80 | |
| Đường truyền lực | 6X4 | |
| Buồng lái | Cabin sang trọng dài hơn, ghế lái hoàn toàn nổi, với máy lạnh và hai giường ngủ, | |
| Động cơ | Kiểu | WEICHAI WP10.380E32 |
| Độ dịch chuyển | 9.726 | |
| Công suất (KW) | 276KW/380HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 1250N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 196 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm, đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | FAST 12JSD160T, HỘP SỐ TAY (với bộ đồng bộ hóa) |
| Trục sau | Kiểu | FAW 485, 18000kg |
| Kích thước khung (mm) | 300*80*(8+5) | |
| Hệ thống lái | Trợ lực lái USD TRW, LHD / Hệ thống lái hỗ trợ USD TRW, LHD | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | 12R22.5 -18PR, thương hiệu lốp HAI ĐỒNG TIỀN | |
| Chiều dài cơ sở của xe | 3150+1350mm | |
| Kích thước tổng thể | 6800*2490*3350mm | |
| Kiềm chế trọng lượng (kg) | 8700kg | |
|
Với thùng nhiên liệu nhôm 600L, Van WABCO, |
||



