Are you looking for?
- 0372237818
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA1083P40K2L2YA84 | |
| Đường truyền lực | Xe tải chở hàng hạng nhẹ 4X2 | |
| Buồng lái | Cabin đơn Tiger VH, Bảng điều khiển tiếng Anh, vô lăng bên trái, Với máy lạnh | |
| Động cơ | Kiểu | CA498E3-12, 120 HP, Euro II |
| Độ dịch chuyển | 3.168 | |
| Công suất (KW) | 90KW/120HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 320N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 205 | |
| khớp ly hợp |
275mm, đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | HỘP SỐ TAY WLY 6T115 |
| Trục sau | Kiểu | FAW 1068 |
| Kích thước khung (mm) | 216*75*6 | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực, vô lăng bên trái | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | 7.50R16-14 | |
| Kích thước thân | 5200X2050X400MM, | |
| Kích thước tổng thể | 7000*2050*2300mm | |
| Kiềm chế trọng lượng (kg) | 3500kg | |
|
Với bình nhiên liệu 80L |
||



