Are you looking for?
- +86 156 2438 8631
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA3250P25K15L3T1E5A80 LOẠI TẢI NẶNG | |
| Đường truyền lực | 6X4 | |
| Buồng lái | JH6 Cabin sang trọng với máy lạnh và ghế lái có hệ thống treo khí nén, Cửa sổ / gương điều khiển bằng điện. | |
| Động cơ | Kiểu | WEICHAI WP10.380 |
| Độ dịch chuyển | 9.726 | |
| Công suất (KW) | 279KW/380HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 1460N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 192 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm, đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | FAST 12JSDX240TA HỘP SỐ TAY |
| Trục sau | Kiểu | FAW 300 với vi sai bánh xe, 18000kg |
| Kích thước khung (mm) | 300*80*(8+5) | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, vô lăng bên trái | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | 12.00R20 -18PR | |
| Kích thước thân |
5600x2300x1500mm, Thể tích 20m3, sàn dày 8mm, cạnh 6mm. Loại nâng: Nâng giữa hoặc nâng trước |
|
| Kích thước tổng thể | 8650*2490*3450mm | |
| Kiềm chế trọng lượng (kg) | 12000kg | |
|
Với bình xăng nhôm 400L, Van WABCO, với pin 180Ah |
||




