Are you looking for?
- +86 156 2438 8631
- fawtruk@qingong.cn
| Loại xe | CA3256P2K2T1EA80 | |
| Đường truyền lực | 6X4 | |
| Buồng lái | FAW Cabin sang trọng với máy lạnh và ghế lái có hệ thống treo khí nén, | |
| Động cơ | Kiểu | WEICHAI WP10.380 |
| Độ dịch chuyển | 11.596 | |
| Công suất (KW) | 316KW/380HP | |
| Mô-men xoắn tối đa Nm / (r / min) | 1900N.m | |
| tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu (g / (kWh) | 192 | |
| khớp ly hợp |
Eaton 430mm, đĩa đơn, khô |
|
| Hộp số | Kiểu | FAST 12JSD160T, MANUAL/ NHANH 12JSD160T, HỘP SỐ BÀN/ HỘP SỐ TAY |
| Trục sau | Kiểu | FAW 300 với vi sai bánh xe, 16000kg |
| Kích thước khung (mm) | 300*80*(8+8) | |
| Hệ thống lái | Hệ thống lái trợ lực USD TRW, LHD | |
| Hệ thống phanh | phanh khí mạch kép | |
| Thiết bị điện | 24V, một dòng | |
| Bánh xe & lốp | 13R22.5 -18PR lốp không săm, nhãn hiệu lốp HAI ĐỒNG TIỀN | |
| Kích thước thân |
5600x2300x1500mm, Thể tích 20m3, Độ dày, sàn 8mm, cạnh 6mm, loại: nâng trước |
|
| Kích thước tổng thể | 8650*2490*3450mm | |
| Kiềm chế trọng lượng | 12000kg | |
|
Với bình xăng nhôm 400L, Van WABCO, với pin 180Ah |
||



